Buildings
إجمالي المباني
18
18 نشط · 0 غير نشط
نسبة الإشغال
75%
30 من أصل 40 وحدة مؤجرة
الوحدات الشاغرة
8
في 5 مبنى
في خطر
3
شيكات مرتدة أو إشغال منخفض
🏗️ مباني تحتاج متابعة · أعلى 3 خطورةً
- Avalon Mystic Residency · دبي
- Frost-Spire Citadel · الشارقة
- Al Sahel Tower · الشارقة
📊 توزيع الإشغال · انقر للتصفية
- مشغول بالكامل5
- عالٍ ≥80%0
- متوسط 50–79%5
- منخفض <50%0
- شاغر بالكامل0
| المبنى ↕ | الإمارة ↕ | الموقع | المالك | الوحدات ↕ | الإشغال ↕ | حالة الشيكات ↕ | الحالة ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa11 AJ-B00223 | عجمان | Al Rashidiya | Nadir Faroun | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
| Al Noor Residence 35465436 | عجمان | Ajman - Al Nuamya 1 | Rami Kaldan | 1 | 100% | سليم | نشط |
| Al Sahel Tower B013 | الشارقة | Sharjah - Nahda | Kareem Zahdan | 5 | 60% | 1 مشكلة | نشط |
| Amber Gate SH-B005 | الشارقة | Al Taawun | Majed Rahdan | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
| Andromeda Galactic Pavilion BLD-AG02 | عجمان | Sector Imaginary 2 | Tariq Al-Mansoor | 6 | 67% | سليم | نشط |
| Avalon Mystic Residency BLD-AM03 | دبي | Sector Imaginary 3 | Tariq Al-Mansoor | 6 | 50% | 4 مشكلة | نشط |
| Azure Heights AJ-B002 | عجمان | Al Rashidiya | Farid Zahil | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
| Crystal Dunes AJ-B001 | عجمان | Al Nuaimiya | Farid Zahil | 4 | 100% | سليم | نشط |
| Frost-Spire Citadel BLD-FS01 | الشارقة | Sector Imaginary 1 | Tariq Al-Mansoor | 1 | 100% | 3 مشكلة | نشط |
| Golden Harbor L009 | عجمان | Al Rumaila | Vikram Sudev | 4 | 100% | سليم | نشط |
| Horizon Garden Building B012 | الشارقة | Al Nahda | Kareem Zahdan | 4 | 75% | سليم | نشط |
| Horizon Pearl SH-B001 | الشارقة | Al Nahda | Samir Hadef | 4 | 100% | سليم | نشط |
| Marina Crest SH-B002 | الشارقة | Al Majaz | Samir Hadef | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
| Nebula Astral Manor BLD-NA04 | أبوظبي | Sector Imaginary 4 | Tariq Al-Mansoor | 5 | 60% | سليم | نشط |
| Orion Residences L008 | عجمان | Al Jurf | Farid Zahil | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
| Palm Vista SH-B003 | الشارقة | Al Khan | Samir Hadef | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
| Silver Haven SH-B004 | الشارقة | Muwaileh | Majed Rahdan | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
| Zenith Court AJ-B005 | عجمان | Al Mowaihat | Rohan Kethan | 0 | لا يوجد وحدات | سليم | نشط |
18 مبنى