August 2026 — نظرة الشهر القادم
1 – 31 August 2026 · تم الإنشاء 23/07/2026
إجمالي الإيجار المستحق
AED 38,667
4 شيكات · August 2026
مستحق هذا الأسبوع
0
لا يوجد عاجل
العقود المنتهية
1
خطط للتجديد
الإشغال
30/40
75% من الوحدات مؤجرة
الوحدات الشاغرة
8
2 في الصيانة
تشغيلي
الشيكات القادمة
4 شيكات · AED 38,667| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQ-008-4 | 01/08/2026 | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | CON-008 | معلق |
| CHQ-016-3 | 01/08/2026 | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | CON-016 | معلق |
| CHQ-017-2 | 01/08/2026 | AED 15,000 | Eldritch Void Trust Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 403 | CON-017 | معلق |
| TST17820340092 | 21/08/2026 | AED 4,500 | Emirates NBD (Landlord) | Rohan Kethan | Ali Bin Salem | Golden Harbor - 202 | C-1332 | معلق |
العقود المنتهية
1 contract — plan renewals now| رقم العقد | الوحدة | تاريخ الانتهاء | الأيام المتبقية | الإيجار السنوي | المستأجر |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-010 | Avalon Mystic Residency - 303 | 31/08/2026 | 39 يوم | AED 65,000 | Deepa Nair |
الوحدات الشاغرة
8 وحدات — مرتبة حسب الأطول شغوراً| الوحدة | المبنى | المالك | النوع | المساحة (قدم²) | أيام الشغور |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Mystic Residency - 302 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 1BHK | 800 | 569 يوم |
| Al Sahel Tower - 804 | Al Sahel Tower | Kareem Zahdan | 2BHK | 1,230 | 157 يوم |
| Horizon Garden Building - 307 | Horizon Garden Building | Kareem Zahdan | 3BHK | 1,740 | 139 يوم |
| Andromeda Galactic Pavilion - 103 | Andromeda Galactic Pavilion | Rajesh Khurana | Studio | 600 | 67 يوم |
| Nebula Astral Manor - 404 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | 4BHK | 2,200 | 67 يوم |
| Nebula Astral Manor - 405 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | Villa | 3,500 | 67 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 304 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 3BHK | 1,600 | 0 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 306 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | Studio | 500 | 0 يوم |
مرجع
ملخص الملاك
8 ملاك · عقود نشطة فقط| المالك | الوحدات المؤجرة | إجمالي الوحدات | الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|
| Muhammad Khan | 6 | 11 | AED 377,000 |
| Farid Zahil | 3 | 4 | AED 121,000 |
| Kareem Zahdan | 2 | 8 | AED 93,000 |
| Rajesh Khurana | 2 | 7 | AED 70,000 |
| Rohan Kethan | 1 | 4 | AED 48,000 |
| Rami Kaldan | 1 | 3 | AED 39,000 |
| Nadir Faroun | 1 | 1 | AED 22,000 |
| Samir Hadef | 1 | 1 | AED 15,000 |