July 2026 — الملخص الشهري
متأخر عن الهدف — تم تحصيل 14%، 74% من الشهر مضى
إجمالي المحصّل
AED 9,833
14% محصّل · AED 63,000 متبقي
في خطر
7
AED 63,000 مرتجع / متأخر
العقود المنتهية
0
لا يوجد هذا الشهر
عقود جديدة موقعة
1
AED 39,000/سنة
الإشغال
30/40
75% · 8 vacant · 2 maint.
⚠تنبيهات7 تنبيهات
الشيكات المرتجعة والمتأخرة
| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | التأخر | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQ-011-4 | 01/07/2026 | 22 يوم | AED 14,167 | Atlantis Deepsea Credit | Muhammad Khan | Imran Reza | Avalon Mystic Residency - 304 | متأخر السداد |
| CHQ-012-3 | 01/07/2026 | 22 يوم | AED 8,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Aisha Al-Marzooqi | Avalon Mystic Residency - 305 | متأخر السداد |
| CHQ-014-4 | 14/07/2026 | 9 يوم | AED 9,167 | Celestial Nebula International Bank | Muhammad Khan | Zoya Khan | Nebula Astral Manor - 401 | متأخر السداد |
| CHQ-002-4 | 17/07/2026 | 6 يوم | AED 6,333 | Celestial Nebula International Bank | Rajesh Khurana | Priya Sharma | Frost-Spire Citadel - 101 | متأخر السداد |
| CHQ-002-6 | 17/07/2026 | 6 يوم | AED 6,333 | Celestial Nebula International Bank | Rajesh Khurana | Priya Sharma | Frost-Spire Citadel - 101 | متأخر السداد |
| 1000027 | 18/07/2026 | 5 يوم | AED 7,500 | Gulf Horizon Bank | Kareem Zahdan | Ramzi Ahmed | Al Sahel Tower - 301 | متأخر السداد |
| CHQ-010-6 | 18/07/2026 | 5 يوم | AED 10,833 | Celestial Nebula International Bank | Muhammad Khan | Deepa Nair | Avalon Mystic Residency - 303 | متأخر السداد |
محصّلة
2
AED 9,833
معلقة
7
AED 63,000
مرتجعة
0
—
مستبدلة
0
—
هذا الشهر — عرض تشغيلي
جميع الشيكات هذا الشهر
العقود الجديدة الموقعة
| رقم العقد | الوحدة | المالك | المستأجر | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1406 | Avalon Mystic Residency - 306 | Muhammad Khan | Omar Zidan | 16/07/2026 | 15/07/2027 | AED 39,000 |
الوحدات الشاغرة
| الوحدة | المبنى | المالك | النوع | المساحة (قدم²) | مدة الشغور |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon Mystic Residency - 302 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 1BHK | 800 | 569 يوم |
| Al Sahel Tower - 804 | Al Sahel Tower | Kareem Zahdan | 2BHK | 1,230 | 157 يوم |
| Horizon Garden Building - 307 | Horizon Garden Building | Kareem Zahdan | 3BHK | 1,740 | 139 يوم |
| Andromeda Galactic Pavilion - 103 | Andromeda Galactic Pavilion | Rajesh Khurana | Studio | 600 | 67 يوم |
| Nebula Astral Manor - 404 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | 4BHK | 2,200 | 67 يوم |
| Nebula Astral Manor - 405 | Nebula Astral Manor | Muhammad Khan | Villa | 3,500 | 67 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 304 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | 3BHK | 1,600 | 0 يوم |
| Avalon Mystic Residency - 306 | Avalon Mystic Residency | Muhammad Khan | Studio | 500 | 0 يوم |
أعمال الصيانة
| Ticket | Unit | Issue Type | Priority | Status | Scheduled | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-005 | Al Sahel Tower - 602 | Carpentry Carpentry Doors Windows | Normal | Assigned | 24/07/2026 | AED 500 |
| MT-003 | Al Sahel Tower - 602 | Electrical Electrical | Emergency | Assigned | 27/06/2026 | AED 400 |
| MT-001 | Al Sahel Tower - 602 | Ac Hvac | — | In Progress | 28/06/2026 | AED 350 |
| AC service – building 1 — 2026-06-27 | Al Sahel Tower - 602 | Ac Hvac | Normal | New | — | — |
مرجع
الملاك — هذا الشهر
| المالك | إجمالي الوحدات | الشيكات هذا الشهر | محصّلة | نسبة التحصيل | في خطر | منتهية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Khan | 11 | 4 · AED 42,833 | — | 0% | 4 (AED 42,833) | — |
| Rajesh Khurana | 7 | 3 · AED 18,000 | AED 5,333 | 33% | 2 (AED 12,667) | — |
| Kareem Zahdan | 8 | 1 · AED 7,500 | — | 0% | 1 (AED 7,500) | — |
| Rohan Kethan | 4 | 1 · AED 4,500 | AED 4,500 | 100% | — | — |