June 2026 — مراجعة الشهر الماضي
معدل التحصيل
44%
4 من أصل 9 شيك محصّل
الشيكات المرتجعة
1
AED 8,667
عقود جديدة
3
AED 183,000/سنة
الإشغال
30/40
75% من الوحدات مؤجرة
وحدات الصيانة
2
8 شاغرة · 2 في الصيانة
⚠تنبيهات1 تنبيه
الشيكات المرتجعة والمستبدلة
| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQ-012-2 | 10/06/2026 | AED 8,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Aisha Al-Marzooqi | Avalon Mystic Residency - 305 | CON-012 | مرتجع |
مرتجعة
1
AED 8,667
محصّلة
4
AED 40,000
معلقة
4
AED 24,167
مستبدلة
0
—
تشغيلي
الشيكات المعالجة
| رقم الشيك | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | البنك | المالك | المستأجر | الوحدة | العقد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01/06/2026 | AED 3,000 | Gulf Horizon Bank | Nadir Faroun | Ramzi Ahmed | Horizon Garden Building - 306 | C-1303 | معلق |
| CHQ-017-1 | 01/06/2026 | AED 15,000 | Eldritch Void Trust Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 403 | CON-017 | محصّل |
| CHQ-108 | 02/06/2026 | AED 6,000 | Cloud Bank | Farid Zahil | Eastern Horizon Logistics FZC | Crystal Dunes - 101 | C-1001 | محصّل |
| CHQ-008-3 | 05/06/2026 | AED 6,667 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sana Malik | Avalon Mystic Residency - 301 | CON-008 | معلق |
| CHQ-103 | 12/06/2026 | AED 6,500 | Nebula Finance | Rami Kaldan | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 202 | C-1005 | معلق |
| 10003 | 13/06/2026 | AED 8,000 | Desert Capital Bank | Kareem Zahdan | Ramzi Ahmed | Al Sahel Tower - 203 | C-1103 | معلق |
| CHQ-121 | 13/06/2026 | AED 6,500 | Aether Trust | — | — | — | — | محصّل |
| CHQ-016-2 | 13/06/2026 | AED 12,500 | Bifrost Rainbow Capital Bank | Muhammad Khan | Sunita Rao | Nebula Astral Manor - 402 | CON-016 | محصّل |
العقود الجديدة الموقعة
| رقم العقد | الوحدة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الإيجار السنوي | المستأجر |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-017 | Nebula Astral Manor - 403 | 01/06/2026 | 31/05/2027 | AED 90,000 | Sunita Rao |
| z-1005 | Horizon Garden Building - 308 | 17/06/2026 | 16/06/2027 | AED 45,000 | Omar Zidan |
| C-1332 | Golden Harbor - 202 | 21/06/2026 | 20/06/2027 | AED 48,000 | Ali Bin Salem |
مرجع
ملخص الملاك
| المالك | الوحدات المؤجرة | إجمالي الوحدات | الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|
| Muhammad Khan | 6 | 11 | AED 377,000 |
| Farid Zahil | 3 | 4 | AED 121,000 |
| Kareem Zahdan | 2 | 8 | AED 93,000 |
| Rajesh Khurana | 2 | 7 | AED 70,000 |
| Rohan Kethan | 1 | 4 | AED 48,000 |
| Rami Kaldan | 1 | 3 | AED 39,000 |
| Nadir Faroun | 1 | 1 | AED 22,000 |
| Samir Hadef | 1 | 1 | AED 15,000 |