العقود
إجمالي العقود
40
18 مبنى
نشطة
17
42.5% من المحفظة
تنتهي ≤60 يوماً
1
تحتاج تجديداً
مستأجرون بدون عقد
17
مشغولة بدون عقد سارٍ
الإيجار السنوي النشط
AED 785,000
من العقود النشطة
مسودة / معلقة
3
بانتظار التفعيل
📋 تجدد قريباً (خلال 14 يوماً)
✓ لا توجد عقود تنتهي خلال 14 يوماً القادمة.
📅 التجديدات القادمة
≤ 30 يوم
0
AED 0 في خطر
31 – 60 يوم
1
AED 65,000 في خطر
61 – 90 يوم
0
AED 0 في خطر
| رقم العقد ↕ | المستأجر ↕ | الوحدة ↕ | المبنى ↕ | البدء ↕ | الانتهاء ↕ | الأيام المتبقية ↕ | الإيجار السنوي ↕ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1406 | Omar Zidan | 306 | Avalon Mystic Residency | 16/07/2026 | 15/07/2027 | — | AED 39,000 | مسودة |
| C-1332 | Ali Bin Salem | 202 | Golden Harbor | 21/06/2026 | 20/06/2027 | 332 يوم | AED 48,000 | نشط |
| z-1005 | Omar Zidan | 308 | Horizon Garden Building | 17/06/2026 | 16/06/2027 | 328 يوم | AED 45,000 | نشط |
| CON-017 | Sunita Rao | 403 | Nebula Astral Manor | 01/06/2026 | 31/05/2027 | 312 يوم | AED 90,000 | نشط |
| C-1412 | Karan Mehtal | 101 | Horizon Pearl | 03/05/2026 | 02/05/2027 | 283 يوم | AED 39,000 | نشط |
| test z-1005 | raj tenant | 901 | Horizon Garden Building | 22/04/2026 | 30/04/2026 | 84 يوم مضى | AED 24,000 | منتهي |
| CON-016 | Sunita Rao | 402 | Nebula Astral Manor | 01/04/2026 | 31/03/2027 | 251 يوم | AED 75,000 | نشط |
| C-1003 | Salman Daryan | 101 | Golden Harbor | 14/03/2026 | 04/05/2026 | 80 يوم مضى | AED 34,000 | منتهي |
| C-1105 | Desert Link Technical Services LLC | 201 | Golden Harbor | 09/03/2026 | 03/05/2026 | 81 يوم مضى | AED 41,000 | منتهي |
| C-1103 | Ramzi Ahmed | 203 | Al Sahel Tower | 04/03/2026 | 03/03/2027 | 223 يوم | AED 48,000 | نشط |
| C-1102 | Ramzi Ahmed | 201 | Crystal Dunes | 04/03/2026 | 03/03/2027 | 223 يوم | AED 60,000 | نشط |
| CON-012 | Aisha Al-Marzooqi | 305 | Avalon Mystic Residency | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 220 يوم | AED 52,000 | نشط |
| C-1101 | Ahmad Mustafa | 101 | Crystal Dunes | 25/02/2026 | 24/02/2027 | 216 يوم | AED 23,000 | نشط |
| C-1006 | Al Rimal Trading LLC | 102 | Horizon Pearl | 25/02/2026 | 11/05/2026 | 73 يوم مضى | AED 36,000 | منتهي |
| C-1207 | Ramzi Ahmed | 306 | Horizon Garden Building | 19/02/2026 | 18/02/2027 | 210 يوم | AED 22,000 | نشط |
| C-1104 | Arman Kaleed | 202 | Crystal Dunes | 18/02/2026 | 17/02/2027 | 209 يوم | AED 38,000 | نشط |
| C-1301 | Ahmad Mustafa | 406 | Al Noor Residence | 11/02/2026 | 10/02/2027 | 202 يوم | AED 15,000 | نشط |
| CON-008 | Sana Malik | 301 | Avalon Mystic Residency | 01/02/2026 | 31/01/2027 | 192 يوم | AED 40,000 | نشط |
| CON-002 | Priya Sharma | 101 | Frost-Spire Citadel | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 161 يوم | AED 38,000 | نشط |
| CON-011 | Imran Reza | 304 | Avalon Mystic Residency | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 0 يوم | AED 85,000 | ملغي |
| CON-014 | Zoya Khan | 401 | Nebula Astral Manor | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 161 يوم | AED 55,000 | نشط |
| CON-005 | Bilal Ahmed | 201 | Andromeda Galactic Pavilion | 01/11/2025 | 31/10/2026 | 100 يوم | AED 32,000 | نشط |
| CON-010 | Deepa Nair | 303 | Avalon Mystic Residency | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 39 يوم | AED 65,000 | منتهية قريباً |
| - ( + ) | — | — | — | 10/06/2025 | 09/02/2026 | — | AED 38,000 | مسودة |
| CON-007 | Rohan Verma | 202 | Andromeda Galactic Pavilion | 01/06/2025 | 19/07/2026 | 4 يوم مضى | AED 46,000 | منتهي |
| C-1302 | Ramzi Ahmed | 301 | Al Sahel Tower | 27/04/2025 | 26/04/2026 | 88 يوم مضى | AED 45,000 | منتهي |
| C-1005 | Ramzi Ahmed | 202 | Horizon Pearl | 15/04/2025 | 14/04/2026 | 100 يوم مضى | AED 45,000 | منتهي |
| C-1306 | Ahmad Mustafa | 704 | Al Sahel Tower | 09/04/2025 | 08/04/2026 | 106 يوم مضى | AED 32,000 | منتهي |
| C-1304 | Ramzi Ahmed | 201 | Horizon Pearl | 06/04/2025 | 06/05/2026 | 78 يوم مضى | AED 36,000 | منتهي |
| C-1001 | Eastern Horizon Logistics FZC | 101 | Crystal Dunes | 03/04/2025 | 02/04/2026 | 112 يوم مضى | AED 35,000 | منتهي |
| C-1007 | Faisal Harid | 102 | Crystal Dunes | 29/03/2025 | 30/03/2026 | 115 يوم مضى | AED 33,000 | منتهي |
| C-1002 | Bilal Kadeen | 101 | Golden Harbor | 20/03/2025 | 19/03/2026 | 126 يوم مضى | AED 37,000 | منتهي |
| C-1004 | Imran Pateel | 102 | Golden Harbor | 10/02/2025 | 08/05/2026 | 76 يوم مضى | AED 31,000 | منتهي |
| CON-013 | Vikram Singh | 306 | Avalon Mystic Residency | 01/06/2024 | 31/05/2025 | 418 يوم مضى | AED 38,000 | منتهي |
| CON-006 | Fatima Al-Suwaidi | 202 | Andromeda Galactic Pavilion | 01/05/2024 | 30/04/2025 | 449 يوم مضى | AED 45,000 | منتهي |
| CON-015 | Mustafa Qureshi | 402 | Nebula Astral Manor | 01/02/2024 | 31/01/2025 | 538 يوم مضى | AED 72,000 | منتهي |
| CON-001 | Ali Bin Salem | 101 | Frost-Spire Citadel | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 569 يوم مضى | AED 36,000 | منتهي |
| CON-009 | Youssef El-Masri | 302 | Avalon Mystic Residency | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 569 يوم مضى | AED 48,000 | منتهي |
| C-1303 | Ramzi Ahmed | 306 | Horizon Garden Building | 02/01/2023 | 03/06/2024 | 780 يوم مضى | AED 27,000 | منتهي |
| C-1208 | Ramzi Ahmed | 201 | Horizon Pearl | — | — | — | AED 0 | مسودة |
40 عقد