Landlords
إجمالي الملاك
16
0 غير نشط
نشط
16
100% من الإجمالي
بلا وحدات
7
ملاك غير مخصصين
في خطر
3
شيكات مرتجعة أو شاغرة
🚨 ملاك في خطر (شيكات مرتجعة أو وحدات شاغرة)
📊 صحة المحفظة
18
إجمالي المباني
40
إجمالي الوحدات
8
الوحدات الشاغرة
20% معدل الشغور
8
الشيكات المتعثرة
عبر جميع المحافظ
| المالك ↕ | الهاتف | البريد الإلكتروني | المباني ↕ | الوحدات ↕ | شيكات متعثرة ↕ | المخاطر | الحالة ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjun Devraj | 05080010066 | arjun.devraj@example.com | 0 | 0 | — | ✅ سليم | نشط |
| Arvon Delmar | 05080010011 | arvon@demo.test | 0 | 0 | — | ✅ سليم | نشط |
| Farid Zahil | 05080010094 | farid.zahil@example.com | 3 | 4 | — | ✅ سليم | نشط |
| Kareem Zahdan | 05080010012 | support@propertydesk.cloud | 2 | 2 شاغرة 8 | 1 | 🔴 عالي | نشط |
| Majed Rahdan | 05080010102 | majed.rahdan@example.com | 2 | 0 | — | ✅ سليم | نشط |
| Muhammad Khan | 9715099900039 | muhammad.khan@imaginarymail.xyz | 0 | 5 شاغرة 11 | 4 | 🔴 عالي | نشط |
| Nadir Faroun | 05080010022 | nadir.faroun@example.com | 1 | 1 | — | ✅ سليم | نشط |
| raj landlord | — | support@propertydesk.cloud | 0 | 1 | — | ✅ سليم | نشط |
| Rajesh Khurana | 9715099900029 | rajesh.khurana@imaginarymail.xyz | 0 | 1 شاغرة 7 | 3 | 🔴 عالي | نشط |
| Rami Kaldan | 05080010044 | rami.kaldan@example.com | 1 | 3 | — | ✅ سليم | نشط |
| Rohan Kethan | 05080010077 | support@propertydesk.cloud | 1 | 4 | — | ✅ سليم | نشط |
| Samir Hadef | 05080010033 | fwesadgearg@judhgwr.sdbve | 3 | 1 | — | ✅ سليم | نشط |
| Talat Jumeil | 05080010055 | tarek.jumeil@example.com | 0 | 0 | — | ✅ سليم | نشط |
| Tarek Jumeil | 05080010055 | tarek.jumeil@example.com | 0 | 0 | — | ✅ سليم | نشط |
| Tariq Al-Mansoor | 9715099900019 | tariq.mansoor@imaginarymail.xyz | 4 | 0 | — | ✅ سليم | نشط |
| Vikram Sudev | 0508001008 | vikram.sudev@example.com | 1 | 0 | — | ✅ سليم | نشط |
16 مالك