Cheques & Payments
⚠ Bounced — need replacement
| CHEQUE # | AMOUNT | BANK | DUE DATE | CONTRACT | TENANT | UNIT | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10005 | 6,000.00 | Oasis International Bank | 06/12/2025 | C-1304 | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 201 | |
| CHQ-002-1 | 6,333.33 | Celestial Nebula International Bank | 01/01/2026 | CON-002 | Priya Sharma | Frost-Spire Citadel - 101 | |
| 10006 | 5,333.30 | Gulf Horizon Bank | 09/02/2026 | C-1306 | Ahmad Mustafa | Al Sahel Tower - 704 | |
| 789 | 7,500.00 | Gulf Horizon Bank | 27/02/2026 | C-1302 | Ramzi Ahmed | Al Sahel Tower - 301 | |
| CHQ-012-1 | 8,666.67 | Bifrost Rainbow Capital Bank | 01/03/2026 | CON-012 | Aisha Al-Marzooqi | Avalon Mystic Residency - 305 | |
| CHQ-104 | 7,000.00 | Nebula Finance | 02/05/2026 | C-1005 | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 202 | |
| 5 | 3,000.00 | Gulf Horizon Bank | 08/05/2026 | C-1303 | Ramzi Ahmed | Horizon Garden Building - 306 | |
| CHQ-101 | 5,500.00 | Nebula Finance | 20/05/2026 | C-1005 | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 202 | |
| CHQ-012-2 | 8,666.67 | Bifrost Rainbow Capital Bank | 10/06/2026 | CON-012 | Aisha Al-Marzooqi | Avalon Mystic Residency - 305 |
9 cheques · AED 57,999.97
⏰ Past due — received but not deposited
| CHEQUE # | AMOUNT | BANK | DUE DATE | CONTRACT | TENANT | UNIT | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,333.00 | Abu Dhabi Islamic Bank | 10/06/2025 | — | — | — | |
| 2 | 6,333.00 | Abu Dhabi Islamic Bank | 10/07/2025 | — | — | — | |
| 3 | 6,333.00 | Abu Dhabi Islamic Bank | 10/09/2025 | — | — | — | |
| 4 | 6,333.00 | Abu Dhabi Islamic Bank | 10/10/2025 | — | — | — | |
| 5 | 6,333.00 | Abu Dhabi Islamic Bank | 10/11/2025 | — | — | — | |
| 6 | 6,335.00 | Abu Dhabi Islamic Bank | 10/01/2026 | — | — | — | |
| CHQ-120 | 6,000.00 | Aether Trust | 02/03/2026 | — | — | — | |
| 77773 | — | — | 08/03/2026 | C-1002 | Bilal Kadeen | Golden Harbor - 101 | |
| test 2 | 4,000.00 | Gulf Horizon Bank | 22/03/2026 | test z-1005 | raj tenant | Horizon Garden Building - 901 | |
| test 1 | 4,000.00 | Gulf Horizon Bank | 22/03/2026 | test z-1005 | raj tenant | Horizon Garden Building - 901 | |
| test 6 | 4,000.00 | Gulf Horizon Bank | 23/03/2026 | test z-1005 | raj tenant | Horizon Garden Building - 901 | |
| test 3 | 4,000.00 | Gulf Horizon Bank | 23/03/2026 | test z-1005 | raj tenant | Horizon Garden Building - 901 | |
| test 5 | 4,000.00 | Gulf Horizon Bank | 24/03/2026 | test z-1005 | raj tenant | Horizon Garden Building - 901 | |
| 77771 | — | — | 06/04/2026 | C-1002 | Bilal Kadeen | Golden Harbor - 101 | |
| CHQ-116 | 7,000.00 | Starlight Savings | 18/05/2026 | C-1007 | Faisal Harid | Crystal Dunes - 102 | |
| CHQ-100 | 5,000.00 | Nebula Finance | 23/05/2026 | C-1005 | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 202 | |
| CHQ-114 | 6,000.00 | Starlight Savings | 23/05/2026 | C-1007 | Faisal Harid | Crystal Dunes - 102 | |
| CHQ-107 | 5,500.00 | Cloud Bank | 24/05/2026 | C-1001 | Eastern Horizon Logistics FZC | Crystal Dunes - 101 | |
| CHQ-102 | 6,000.00 | Nebula Finance | 24/05/2026 | C-1005 | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 202 | |
| CHQ-113 | 5,500.00 | Starlight Savings | 31/05/2026 | C-1007 | Faisal Harid | Crystal Dunes - 102 | |
| CHQ-105 | 7,500.00 | Nebula Finance | 31/05/2026 | C-1005 | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 202 | |
| CHQ-123 | 7,500.00 | Aether Trust | 31/05/2026 | — | — | — | |
| CHQ-103 | 6,500.00 | Nebula Finance | 12/06/2026 | C-1005 | Ramzi Ahmed | Horizon Pearl - 202 | |
| 10003 | 8,000.00 | Desert Capital Bank | 13/06/2026 | C-1103 | Ramzi Ahmed | Al Sahel Tower - 203 | |
| CHQ-011-4 | 14,166.67 | Atlantis Deepsea Credit | 01/07/2026 | CON-011 | Imran Reza | Avalon Mystic Residency - 304 | |
| CHQ-012-3 | 8,666.67 | Bifrost Rainbow Capital Bank | 01/07/2026 | CON-012 | Aisha Al-Marzooqi | Avalon Mystic Residency - 305 | |
| CHQ-002-4 | 6,333.33 | Celestial Nebula International Bank | 17/07/2026 | CON-002 | Priya Sharma | Frost-Spire Citadel - 101 | |
| CHQ-002-6 | 6,333.33 | Celestial Nebula International Bank | 17/07/2026 | CON-002 | Priya Sharma | Frost-Spire Citadel - 101 | |
| CHQ-010-6 | 10,833.33 | Celestial Nebula International Bank | 18/07/2026 | CON-010 | Deepa Nair | Avalon Mystic Residency - 303 | |
| 1000027 | 7,500.00 | Gulf Horizon Bank | 18/07/2026 | C-1302 | Ramzi Ahmed | Al Sahel Tower - 301 |
30 cheques · AED 182,333.33
📅 Due this week — deposit soon
✓ All clear
Loading...
Loading...
Loading...